热门搜索: 中考 高考 考试 开卷17
服务电话 024-23945002/96192
 

会计科目设置与会计核算实务一本通(注释案例版)

编号:
wx1203575724
销售价:
¥65.57
(市场价: ¥79.00)
赠送积分:
66
数量:
   
商品介绍

本书对85个会计科目及其分录进行了全面设计,示范了400多个会计分录,提供了147个案例解析,是一本会计工作者随用随查的工具书。本书分为7章,主要介绍了会计基础、资产类会计科目、负债类会计科目、所有者权益类会计科目、成本类会计科目及损益类会计科目及财务报表的相关内容,通过定义与核算、明细科目设置、业务处理示范、分录处理案例解析等模块全面讲解了会计科目的设置、分录处理与核算。

第 1 章 会计基础 / 1
1. 1 会计理论及六大要素 / 1
1. 1. 1 资产 / 5
1. 1. 2 负债 / 7
1. 1. 3 所有者权益 / 8
1. 1. 4 收入 / 9
1. 1. 5 费用 / 10
1. 1. 6 利润 / 12
1. 2 会计科目设置 / 13
1. 2. 1 会计科目的含义 / 13
1. 2. 2 会计科目的分类 / 13
1. 2. 3 会计科目汇总表 / 14
1. 3 复式记账法 / 16
1. 3. 1 理论基础 / 16
1. 3. 2 运用 / 16
1. 3. 3 编制会计分录 / 18
第 2 章 资产类会计科目 / 21
2. 1 库存现金 / 21
2. 1. 1 定义与核算 / 21
2. 1. 2 明细科目设置 / 21
2. 1. 3 业务处理示范 / 22
2. 1. 4 分录处理案例解析 / 24
2. 1. 5 相关知识补充 / 25
2. 2 银行存款 / 27
2. 2. 1 定义与核算 / 27
2. 2. 2 明细科目设置 / 27
2. 2. 3 业务处理示范 / 28
2. 2. 4 分录处理案例解析 / 29
2. 2. 5 相关知识补充 / 31
2. 3 其他货币资金 / 36
2. 3. 1 定义与核算 / 36
2. 3. 2 明细科目设置 / 37
2. 3. 3 业务处理示范 / 37
2. 3. 4 分录处理案例解析 / 38
2. 3. 5 相关知识补充 / 40
2. 4 交易性金融资产 / 41
2. 4. 1 定义与核算 / 41
2. 4. 2 明细科目设置 / 42
2. 4. 3 业务处理示范 / 42
2. 4. 4 分录处理案例解析 / 43
2. 4. 5  交易性金融资产其他分录处理案例解析 / 45
2. 5 应收票据 / 50
2. 5. 1 定义与核算 / 50
2. 5. 2 明细科目设置 / 50
2. 5. 3 业务处理示范 / 51
2. 5. 4 分录处理案例解析 / 53
2. 5. 5 相关知识补充 / 55
2. 6 应收账款 / 56
2. 6. 1 定义与核算 / 56
2. 6. 2 明细科目设置 / 57
2. 6. 3 业务处理示范 / 57
2. 6. 4 分录处理案例解析 / 58
2. 6. 5  应收账款其他分录处理案例解析 / 59
2. 7 预付账款 / 60
2. 7. 1 定义与核算 / 60
2. 7. 2 明细科目设置 / 61
2. 7. 3 业务处理示范 / 61
2. 7. 4 分录处理案例解析 / 62
2. 7. 5 相关知识补充 / 63
2. 8 应收股利 / 63
2. 8. 1 定义与核算 / 63
2. 8. 2 明细科目设置 / 64
2. 8. 3 业务处理示范 / 64
2. 8. 4 分录处理案例解析 / 64
2. 8. 5 相关知识补充 / 65
2. 9 应收利息 / 66
2. 9. 1 定义与核算 / 66
2. 9. 2 明细科目设置 / 66
2. 9. 3 业务处理示范 / 66
2. 9. 4 分录处理案例解析 / 67
2. 9. 5 相关知识补充 / 68
2. 10 其他应收款 / 68
2. 10. 1 定义与核算 / 68
2. 10. 2 明细科目设置 / 69
2. 10. 3 业务处理示范 / 69
2. 10. 4 分录处理案例解析 / 70
2. 10. 5  备用金科目设置与分录编制案例 / 70
2. 11 坏账准备 / 72
2. 11. 1 定义与核算 / 72
2. 11. 2 明细科目设置 / 72
2. 11. 3 业务处理示范 / 73
2. 11. 4 分录处理案例解析 / 74
2. 11. 5  坏账准备其他分录处理案例解析 / 75
2. 12 材料采购 / 78
2. 12. 1 定义与核算 / 78
2. 12. 2 明细科目设置 / 78
2. 12. 3 业务处理示范 / 79
2. 12. 4 分录处理案例解析 / 79
2. 12. 5 相关知识补充 / 80
2. 13 在途物资 / 80
2. 13. 1 定义与核算 / 80
2. 13. 2 明细科目设置 / 81
2. 13. 3 业务处理示范 / 81
2. 13. 4 分录处理案例解析 / 82
2. 13. 5 相关知识补充 / 82
2. 14 原材料 / 83
2. 14. 1 定义与核算 / 83
2. 14. 2 明细科目设置 / 83
2. 14. 3 业务处理示范 / 84
2. 14. 4 分录处理案例解析 / 85
2. 14. 5 相关知识补充 / 87
2. 15 材料成本差异 / 89
2. 15. 1 定义与核算 / 89
2. 15. 2 明细科目设置 / 89
2. 15. 3 业务处理示范 / 89
2. 15. 4 分录处理案例解析 / 90
2. 15. 5 相关知识补充 / 92
2. 16 库存商品 / 92
2. 16. 1 定义与核算 / 92
2. 16. 2 明细科目设置 / 92
2. 16. 3 业务处理示范 / 93
2. 16. 4 分录处理案例解析 / 94
2. 16. 5 相关知识补充 / 96
2. 17 发出商品 / 96
2. 17. 1 定义与核算 / 96
2. 17. 2 明细科目设置 / 96
2. 17. 3 业务处理示范 / 97
2. 17. 4 分录处理案例解析 / 97
2. 17. 5 相关知识补充 / 98
2. 18 商品进销差价 / 98
2. 18. 1 定义与核算 / 98
2. 18. 2 明细科目核算 / 99
2. 18. 3 业务处理示范 / 99
2. 18. 4 分录处理案例解析 / 100
2. 18. 5 相关知识补充 / 101
2. 19 委托加工物资 / 101
2. 19. 1 定义与核算 / 101
2. 19. 2 明细科目设置 / 101
2. 19. 3 业务处理示范 / 102
2. 19. 4 分录处理案例解析 / 103
2. 19. 5  委托加工其他分录处理案例解析 / 103
2. 20 周转材料 / 105
2. 20. 1 定义与核算 / 105
2. 20. 2 明细科目设置 / 105
2. 20. 3 业务处理示范 / 106
2. 20. 4 分录处理案例解析 / 107
2. 20. 5 相关知识补充 / 109
2. 21 存货跌价准备 / 110
2. 21. 1 定义与核算 / 110
2. 21. 2 明细科目设置 / 110
2. 21. 3 业务处理示范 / 111
2. 21. 4 分录处理案例解析 / 111
2. 21. 5 相关知识补充 / 112
2. 22 债权投资 / 112
2. 22. 1 定义与核算 / 112
2. 22. 2 明细科目设置 / 113
2. 22. 3 业务处理示范 / 113
2. 22. 4 分录处理案例解析 / 114
2. 22. 5  债权投资其他分录处理案例解析 / 117
2. 23 债权投资减值准备 / 120
2. 23. 1 定义与核算 / 120
2. 23. 2 业务处理示范 / 120
2. 23. 3 分录处理案例解析 / 121
2. 23. 4 相关知识补充 / 121
2. 24 其他债权投资 / 122
2. 24. 1 定义与核算 / 122
2. 24. 2 明细科目设置 / 122
2. 24. 3 业务处理示范 / 122
2. 24. 4 分录处理案例解析 / 124
2. 24. 5 相关知识补充 / 125
2. 25 其他权益工具投资 / 126
2. 25. 1 定义与核算 / 126
2. 25. 2 明细科目设置 / 126
2. 25. 3 业务处理示范 / 126
2. 25. 4 分录处理案例解析 / 128
2. 25. 5 相关知识补充 / 129
2. 26 长期股权投资 / 129
2. 26. 1 定义与核算 / 129
2. 26. 2 明细科目设置 / 129
2. 26. 3 业务处理示范 / 130
2. 26. 4 分录处理案例解析 / 134
2. 26. 5 相关知识补充 / 138
2. 27 长期股权投资减值准备 / 139
2. 27. 1 定义与核算 / 139
2. 27. 2 业务处理示范 / 139
2. 27. 3 分录处理案例解析 / 140
2. 27. 4 相关知识补充 / 140
2. 28 投资性房地产 / 140
2. 28. 1 定义与核算 / 140
2. 28. 2 明细科目设置 / 141
2. 28. 3 业务处理示范 / 141
2. 28. 4 分录处理案例解析 / 143
2. 28. 5  投资性房地产其他分录处理案例解析 / 144
2. 29 长期应收款 / 148
2. 29. 1 定义与核算 / 148
2. 29. 2 业务处理示范 / 148
2. 29. 3 分录处理案例解析 / 149
2. 29. 4 相关知识补充 / 149
2. 30 未实现融资收益 / 150
2. 30. 1 定义与核算 / 150
2. 30. 2 业务处理示范 / 150
2. 30. 3 分录处理案例解析 / 150
2. 30. 4 相关知识补充 / 151
2. 31 固定资产 / 151
2. 31. 1 定义与核算 / 151
2. 31. 2 明细科目设置 / 152
2. 31. 3 业务处理示范 / 152
2. 31. 4 分录处理案例解析 / 155
2. 31. 5  固定资产其他分录处理案例解析 / 159
2. 32 累计折旧 / 160
2. 32. 1 定义与核算 / 160
2. 32. 2 明细科目设置 / 161
2. 32. 3 业务处理示范 / 161
2. 32. 4 分录处理案例解析 / 161
2. 32. 5 相关知识补充 / 162
2. 33 固定资产减值准备 / 163
2. 33. 1 定义与核算 / 163
2. 33. 2 明细科目设置 / 164
2. 33. 3 业务处理示范 / 164
2. 33. 4 分录处理案例解析 / 165
2. 33. 5 相关知识补充 / 166
2. 34 在建工程 / 166
2. 34. 1 定义与核算 / 166
2. 34. 2 明细科目设置 / 166
2. 34. 3 业务处理示范 / 167
2. 34. 4 分录处理案例解析 / 169
2. 34. 5  在建工程其他分录处理案例解析 / 171
2. 35 工程物资 / 172
2. 35. 1 定义与核算 / 172
2. 35. 2 明细科目设置 / 172
2. 35. 3 业务处理示范 / 173
2. 35. 4 分录处理案例解析 / 173
2. 35. 5 相关知识补充 / 173
2. 36 无形资产 / 174
2. 36. 1 定义与核算 / 174
2. 36. 2 明细科目设置 / 174
2. 36. 3 业务处理示范 / 175
2. 36. 4 分录处理案例解析 / 176
2. 36. 5 相关知识补充 / 179
2. 37 累计摊销 / 179
2. 37. 1 定义与核算 / 179
2. 37. 2 明细科目设置 / 180
2. 37. 3 业务处理示范 / 180
2. 37. 4 分录处理案例解析 / 180
2. 37. 5 相关知识补充 / 181
2. 38 无形资产减值准备 / 181
2. 38. 1 定义与核算 / 181
2. 38. 2 明细科目设置 / 182
2. 38. 3 业务处理示范 / 182
2. 38. 4 分录处理案例解析 / 182
2. 38. 5 相关知识补充 / 183
2. 39 长期待摊费用 / 183
2. 39. 1 定义与核算 / 183
2. 39. 2 明细科目设置 / 184
2. 39. 3 业务处理示范 / 184
2. 39. 4 分录处理案例解析 / 184
2. 39. 5 相关知识补充 / 185
2. 40 递延所得税资产 / 185
2. 40. 1 定义与核算 / 185
2. 40. 2 业务处理示范 / 186
2. 40. 3 分录处理案例解析 / 186
2. 40. 4 相关知识补充 / 187
2. 41 待处理财产损溢 / 187
2. 41. 1 定义与核算 / 187
2. 41. 2 明细科目设置 / 187
2. 41. 3 业务处理示范 / 188
2. 41. 4 分录处理案例解析 / 189
2. 41. 5 相关知识补充 / 191
第 3 章 负债类会计科目 / 192
3. 1 短期借款 / 192
3. 1. 1 定义与核算 / 192
3. 1. 2 明细科目设置 / 192
3. 1. 3 业务处理示范 / 193
3. 1. 4 分录处理案例解析 / 194
3. 1. 5 相关知识补充 / 194
3. 2 应付票据 / 195
3. 2. 1 定义与核算 / 195
3. 2. 2 明细科目设置 / 196
3. 2. 3 业务处理示范 / 196
3. 2. 4 分录处理案例解析 / 197
3. 2. 5 相关知识补充 / 197
3. 3 应付账款 / 198
3. 3. 1 定义与核算 / 198
3. 3. 2 明细科目设置 / 198
3. 3. 3 业务处理示范 / 199
3. 3. 4 分录处理案例解析 / 199
3. 3. 5 相关知识补充 / 200
3. 4 预收账款 / 201
3. 4. 1 定义与核算 / 201
3. 4. 2 明细科目设置 / 201
3. 4. 3 业务处理示范 / 202
3. 4. 4 分录处理案例解析 / 202
3. 4. 5 相关知识补充 / 203
3. 5 应付职工薪酬 / 204
3. 5. 1 定义与核算 / 204
3. 5. 2 明细科目设置 / 204
3. 5. 3 业务处理示范 / 205
3. 5. 4 分录处理案例解析 / 206
3. 5. 5 相关知识补充 / 208
3. 6 应交税费 / 209
3. 6. 1 定义与核算 / 209
3. 6. 2 明细科目设置 / 209
3. 6. 3 业务处理示范 / 210
3. 6. 4 分录处理案例解析 / 214
3. 6. 5 相关知识补充 / 220
3. 7 应付利息 / 221
3. 7. 1 定义与核算 / 221
3. 7. 2 明细科目设置 / 222
3. 7. 3 业务处理示范 / 222
3. 7. 4 分录处理案例解析 / 222
3. 7. 5 相关知识补充 / 225
3. 8 应付股利 / 226
3. 8. 1 定义与核算 / 226
3. 8. 2 明细科目设置 / 227
3. 8. 3 业务处理示范 / 227
3. 8. 4 分录处理案例解析 / 227
3. 8. 5 相关知识补充 / 228
3. 9 其他应付款 / 228
3. 9. 1 定义与核算 / 228
3. 9. 2 明细科目设置 / 229
3. 9. 3 业务处理示范 / 229
3. 9. 4 分录处理案例解析 / 230
3. 9. 5 相关知识补充 / 231
3. 10 递延收益 / 232
3. 10. 1 定义与核算 / 232
3. 10. 2 业务处理示范 / 232
3. 10. 3 分录处理案例解析 / 233
3. 10. 4 相关知识补充 / 235
3. 11 长期借款 / 235
3. 11. 1 定义与核算 / 235
3. 11. 2 明细科目设置 / 236
3. 11. 3 业务处理示范 / 236
3. 11. 4 分录处理案例解析 / 237
3. 11. 5 相关知识补充 / 237
3. 12 应付债券 / 238
3. 12. 1 定义与核算 / 238
3. 12. 2 明细科目设置 / 239
3. 12. 3 业务处理示范 / 239
3. 12. 4 分录处理案例解析 / 240
3. 12. 5 相关知识补充 / 241
3. 13 长期应付款 / 242
3. 13. 1 定义与核算 / 242
3. 13. 2 明细科目设置 / 243
3. 13. 3 业务处理示范 / 243
3. 13. 4 分录处理案例解析 / 244
3. 13. 5 相关知识补充 / 245
3. 14 未确认融资费用 / 246
3. 14. 1 定义与核算 / 246
3. 14. 2 业务处理示范 / 246
3. 14. 3 分录处理案例解析 / 246
3. 14. 4 相关知识补充 / 247
3. 15 预计负债 / 248
3. 15. 1 定义与核算 / 248
3. 15. 2 明细科目设置 / 248
3. 15. 3 业务处理示范 / 249
3. 15. 4 分录处理案例解析 / 250
3. 15. 5 相关知识补充 / 252
3. 16 递延所得税负债 / 253
3. 16. 1 定义与核算 / 253
3. 16. 2 业务处理示范 / 253
3. 16. 3 分录处理案例解析 / 253
3. 16. 4 相关知识补充 / 254
第 4 章 所有者权益类会计科目 / 255
4. 1 实收资本 / 255
4. 1. 1 定义与核算 / 255
4. 1. 2 明细科目设置 / 255
4. 1. 3 业务处理示范 / 256
4. 1. 4 分录处理案例解析 / 256
4. 1. 5 相关知识补充 / 257
4. 2 资本公积 / 257
4. 2. 1 定义与核算 / 257
4. 2. 2 明细科目设置 / 258
4. 2. 3 业务处理示范 / 258
4. 2. 4 分录处理案例解析 / 259
4. 2. 5 相关知识补充 / 259
4. 3 盈余公积 / 260
4. 3. 1 定义与核算 / 260
4. 3. 2 明细科目设置 / 261
4. 3. 3 业务处理示范 / 261
4. 3. 4 分录处理案例解析 / 262
4. 3. 5 相关知识补充 / 263
4. 4 本年利润 / 263
4. 4. 1 定义与核算 / 263
4. 4. 2 明细科目设置 / 264
4. 4. 3 业务处理示范 / 265
4. 4. 4 分录处理案例解析 / 266
4. 4. 5 相关知识补充 / 267
4. 5 利润分配 / 267
4. 5. 1 定义与核算 / 267
4. 5. 2 明细科目设置 / 268
4. 5. 3 业务处理示范 / 268
4. 5. 4 分录处理案例解析 / 269
4. 5. 5 相关知识补充 / 270
4. 6 库存股 / 271
4. 6. 1 定义与核算 / 271
4. 6. 2 业务处理示范 / 271
4. 6. 3 分录处理案例解析 / 273
4. 6. 4 相关知识补充 / 274
4. 7 其他综合收益 / 274
4. 7. 1 定义与核算 / 274
4. 7. 2 业务处理示范 / 275
4. 7. 3 分录处理案例解析 / 276
4. 7. 4 相关知识补充 / 276
第 5 章 成本类会计科目 / 277
5. 1 生产成本 / 277
5. 1. 1 定义与核算 / 277
5. 1. 2 明细科目设置 / 277
5. 1. 3 业务处理示范 / 278
5. 1. 4 分录处理案例解析 / 279
5. 1. 5 相关知识补充 / 279
5. 2 制造费用 / 280
5. 2. 1 定义与核算 / 280
5. 2. 2 明细科目设置 / 280
5. 2. 3 业务处理示范 / 281
5. 2. 4 分录处理案例解析 / 281
5. 2. 5 相关知识补充 / 282
5. 3 劳务成本 / 282
5. 3. 1 定义与核算 / 282
5. 3. 2 明细科目设置 / 283
5. 3. 3 业务处理示范 / 283
5. 3. 4 分录处理案例解析 / 283
5. 3. 5 相关知识补充 / 284
5. 4 研发支出 / 285
5. 4. 1 定义与核算 / 285
5. 4. 2 明细科目设置 / 285
5. 4. 3 业务处理示范 / 285
5. 4. 4 分录处理案例解析 / 286
5. 4. 5 相关知识补充 / 287
第 6 章 损益类会计科目 / 288
6. 1 主营业务收入 / 288
6. 1. 1 定义与核算 / 288
6. 1. 2 明细科目设置 / 288
6. 1. 3 业务处理示范 / 289
6. 1. 4 分录处理案例解析 / 292
6. 1. 5 相关知识补充 / 296
6. 2 其他业务收入 / 297
6. 2. 1 定义与核算 / 297
6. 2. 2 明细科目设置 / 297
6. 2. 3 业务处理示范 / 298
6. 2. 4 分录处理案例解析 / 298
6. 2. 5 相关知识补充 / 299
6. 3 公允价值变动损益 / 299
6. 3. 1 定义与核算 / 299
6. 3. 2 明细科目设置 / 300
6. 3. 3 业务处理示范 / 300
6. 3. 4 分录处理案例解析 / 300
6. 3. 5 相关知识补充 / 301
6. 4 投资收益 / 301
6. 4. 1 定义与核算 / 301
6. 4. 2 明细科目设置 / 302
6. 4. 3 业务处理示范 / 302
6. 4. 4 分录处理案例解析 / 303
6. 4. 5 相关知识补充 / 303
6. 5 资产处置损益 / 304
6. 5. 1 定义与核算 / 304
6. 5. 2 明细科目设置 / 304
6. 5. 3 业务处理示范 / 305
6. 5. 4 分录处理案例解析 / 305
6. 6 营业外收入 / 306
6. 6. 1 定义与核算 / 306
6. 6. 2 明细科目设置 / 306
6. 6. 3 业务处理示范 / 306
6. 6. 4 分录处理案例解析 / 307
6. 7 主营业务成本 / 307
6. 7. 1 定义与核算 / 307
6. 7. 2 明细科目设置 / 307
6. 7. 3 业务处理示范 / 308
6. 7. 4 分录处理案例解析 / 308
6. 7. 5 相关知识补充 / 309
6. 8 其他业务成本 / 309
6. 8. 1 定义与核算 / 309
6. 8. 2 明细科目设置 / 309
6. 8. 3 业务处理示范 / 310
6. 8. 4 分录处理案例解析 / 310
6. 9 税金及附加 / 311
6. 9. 1 定义与核算 / 311
6. 9. 2 明细科目设置 / 311
6. 9. 3 业务处理示范 / 312
6. 9. 4 分录处理案例解析 / 313
6. 9. 5 相关知识补充 / 314
6. 10 销售费用 / 314
6. 10. 1 定义与核算 / 314
6. 10. 2 明细科目设置 / 314
6. 10. 3 业务处理示范 / 315
6. 10. 4 分录处理案例解析 / 315
6. 10. 5 相关知识补充 / 316
6. 11 管理费用 / 316
6. 11. 1 定义与核算 / 316
6. 11. 2 明细科目设置 / 317
6. 11. 3 业务处理示范 / 317
6. 11. 4 分录处理案例解析 / 318
6. 12 财务费用 / 318
6. 12. 1 定义与核算 / 318
6. 12. 2 明细科目设置 / 319
6. 12. 3 业务处理示范 / 319
6. 12. 4 分录处理案例解析 / 320
6. 12. 5 相关知识补充 / 320
6. 13 资产减值损失 / 321
6. 13. 1 定义与核算 / 321
6. 13. 2 明细科目设置 / 321
6. 13. 3 业务处理示范 / 322
6. 13. 4 分录处理案例解析 / 322
6. 13. 5 相关知识补充 / 323
6. 14 信用减值损失 / 323
6. 14. 1 定义与核算 / 323
6. 14. 2 明细科目设置 / 324
6. 14. 3 业务处理示范 / 324
6. 14. 4 分录处理案例解析 / 325
6. 14. 5 相关知识补充 / 325
6. 15 营业外支出 / 326
6. 15. 1 定义与核算 / 326
6. 15. 2 明细科目设置 / 326
6. 15. 3 业务处理示范 / 327
6. 15. 4 分录处理案例解析 / 327
6. 16 所得税费用 / 327
6. 16. 1 定义与核算 / 327
6. 16. 2 明细科目设置 / 328
6. 16. 3 业务处理示范 / 328
6. 16. 4 分录处理案例解析 / 329
6. 16. 5 相关知识补充 / 329
6. 17 以前年度损益调整 / 330
6. 17. 1 定义与核算 / 330
6. 17. 2 明细科目设置 / 330
6. 17. 3 业务处理示范 / 331
6. 17. 4 分录处理案例解析 / 332
6. 17. 5 相关知识补充 / 334
第 7 章 财务报表 / 335
7. 1 财务报表概述 / 335
7. 1. 1 财务报表的概念与分类 / 335
7. 1. 2 财务报表编制原则 / 336
7. 2 资产负债表 / 336
7. 2. 1 资产负债表的概念 / 336
7. 2. 2 资产负债表的格式 / 336
7. 2. 3 资产负债表的编制方法 / 339
7. 3 利润表 / 346
7. 3. 1 利润表的概念 / 346
7. 3. 2 利润表的格式 / 346
7. 3. 3 利润表的编制方法 / 349
7. 4 现金流量表 / 351
7. 4. 1 现金流量表的概念 / 351
7. 4. 2 现金流量表的格式 / 351
7. 4. 3 现金流量表的编制方法 / 353
7. 5 所有者权益变动表 / 355
7. 5. 1 所有者权益变动表的概念 / 355
7. 5. 2 所有者权益变动表的格式 / 355
7. 5. 3  所有者权益变动表部分项目的
编制说明 / 356
7. 6 附注 / 357
7. 6. 1 财务报表附注的概念 / 357
7. 6. 2 财务报表附注的形式 / 357
7. 6. 3 财务报表附注的内容 / 358
7. 7 分录处理与财务报表案例解析 / 359
7.7.1 案例说明 / 359
7.7.2 分录处理 / 364
7.7.3  资产负债表、利润表和现金
流量表 / 369

商品参数
基本信息
出版社 电子工业出版社
ISBN 9787121495458
条码 9787121495458
编者 高爱萍 著
译者 --
出版年月 2025-03-01 00:00:00.0
开本 其他
装帧 平装
页数 388
字数
版次 1
印次 1
纸张
商品评论

暂无商品评论信息 [发表商品评论]

商品咨询

暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]